Studiul de Audienta si Trafic Internet

www.antena3.ro

categorie: Stiri si analize
www.antena3.ro
Antena3.ro este portalul de stiri care ofera informatie in timp real din toate zonele de interes ale publicului din Romania si ale romanilor din diaspora. Antena3.ro ofera stream live de inalta definite pentru emisia postului Antena 3, dar si o arhiva de inregistrari cu toate emisiunile difuzate de Antena 3. Home-page-ul Antena3.ro include, pe langa o sectiune de stiri de ultima ora, si un modul de stiri video furnizate de portalul Videonews.ro.
Editor:
Antena 3 SA
Contractor SATI:
Antena TV Group SA
Director General:
Mihai Cristian Ionita
Reprezentant BRAT:
Stefan Horobet
Adresa
Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44A, Et. 4A, Zona 2, Sector 1
Telefon:
021-40.91.861; 021-40.91.862
E-mail:
stefan.horobet@digitalag.ro
Regie Publicitate:
Intact Media
Departament Publicitate:
-
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Grafic trafic Romania - www.antena3.ro
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)
Perioada Afisari Vizite Clienti Unici
L 18 Martie 2024 452.488 306.913 259.686
D 17 Martie 2024 456.615 332.910 286.050
S 16 Martie 2024 527.801 387.495 336.066
V 15 Martie 2024 605.955 441.152 376.306
Ma 12 Martie 2024 467.240 311.094 266.063
L 11 Martie 2024 528.895 353.217 302.038
D 10 Martie 2024 434.176 297.192 257.821
S 9 Martie 2024 432.909 294.093 252.602
V 8 Martie 2024 522.423 340.927 287.677
J 7 Martie 2024 470.154 316.890 269.452
Mi 6 Martie 2024 577.805 343.484 296.509
Ma 5 Martie 2024 605.078 356.884 309.455
L 4 Martie 2024 408.791 265.280 227.398
D 3 Martie 2024 452.403 330.920 291.029
S 2 Martie 2024 462.642 339.150 293.814
V 1 Martie 2024 446.717 323.346 281.272
J 29 Februarie 2024 492.558 347.789 299.362
Mi 28 Februarie 2024 501.592 347.457 293.661
Ma 27 Februarie 2024 441.797 296.054 252.662
L 26 Februarie 2024 522.976 353.210 297.597
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)