Cifre  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Toate


CursBnr.ro va oferta informatii actualizate zilinic referitoare la cotatiile valutare stabilite de catre BNR. De asemenea pe site mai puteti gasi un convertor valutar, evolutia grafica a valutelor si arhiva cursului BNR.
Categorie: Economie & finante

www.cursbnr.ro

Publisher: AD Evolution
Director General: Val Voicu
Reprezentant BRAT: Ana Benga
Localitatea:
Adresa: Str.Turturelelor, nr 11A, et.5, corp C, sector 3, Bucuresti, Cod postal 030881
Telefon: 021-325 16 55
Fax: 031 - 815.67.52
E-mail: office@adevolution.ro; ana@adevolution.ro
Pagina Web:

Export Excel
Perioada Afisari Vizite Clienti unici
01.09.2010   111.039 63.845 51.622
31.08.2010   104.984 61.719 49.858
30.08.2010   99.489 59.017 47.694
29.08.2010   20.604 12.922 11.448
28.08.2010   20.888 13.146 11.573
27.08.2010   74.529 45.993 37.683
26.08.2010   84.604 50.553 40.127
25.08.2010   89.040 53.008 43.008
24.08.2010   93.217 54.469 44.431
23.08.2010   97.323 56.829 45.684
22.08.2010   21.469 11.959 10.666
21.08.2010   24.189 13.088 11.610
20.08.2010   82.971 46.116 37.841
19.08.2010   86.423 50.318 40.960
18.08.2010   94.704 52.636 43.009
17.08.2010   93.820 55.521 43.714
16.08.2010   105.602 59.203 47.497
15.08.2010   20.757 11.973 10.554
14.08.2010   23.873 13.872 12.211
13.08.2010   85.607 49.526 40.307
12.08.2010   98.763 54.894 44.467
11.08.2010   102.917 57.192 46.154
10.08.2010   112.806 60.750 47.938
09.08.2010   117.598 61.908 49.487
08.08.2010   23.693 13.379 11.804
07.08.2010   25.591 14.562 12.714
06.08.2010   88.838 50.528 41.251
05.08.2010   103.484 56.602 45.940
04.08.2010   107.937 60.021 48.233
03.08.2010   112.899 62.176 49.310

Grafic pentru "Ultimele 30 zile"
toate
afisari
vizite
c.u.
 
 
Privacy | Copyright © 2001 Biroul Roman de Audit al Tirajelor