Studiul de Audienta si Trafic Internet

www.click.ro

categorie: Stiri generale
www.click.ro
Si afli ce te intereseaza
Editor:
Adevarul Holding SRL
Contractor SATI:
Adevarul Holding SRL
Director General:
Cristian Stancu
Reprezentant BRAT:
Gabriela Stan
Adresa
Bucuresti, Str. Fabrica de Glucoza nr. 21, Parter, Sector 2
Telefon:
0372-130.100
E-mail:
gabriela.stan@adevarulholding.ro
Regie Publicitate:
eAd.ro Interactive SRL
Departament Publicitate:
Dana Butnaru
Pentru a vedea toate datele trebuie sa fiti autentificati !
Grafic trafic Romania - www.click.ro
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)
Perioada Afisari Vizite Clienti Unici
L 18 Martie 2024 886.828 573.534 489.393
D 17 Martie 2024 884.574 583.718 496.379
S 16 Martie 2024 612.920 433.445 377.435
V 15 Martie 2024 628.705 421.145 366.656
Ma 12 Martie 2024 585.900 391.845 347.020
L 11 Martie 2024 607.690 380.425 331.964
D 10 Martie 2024 680.375 446.541 389.274
S 9 Martie 2024 646.570 458.851 398.723
V 8 Martie 2024 608.400 419.794 361.424
J 7 Martie 2024 769.232 520.607 436.132
Mi 6 Martie 2024 981.623 661.193 542.625
Ma 5 Martie 2024 686.914 484.880 422.175
L 4 Martie 2024 560.292 382.948 345.740
D 3 Martie 2024 643.060 472.322 410.878
S 2 Martie 2024 517.714 384.893 344.367
V 1 Martie 2024 594.369 425.314 374.634
J 29 Februarie 2024 739.119 497.661 428.184
Mi 28 Februarie 2024 707.508 469.595 408.581
Ma 27 Februarie 2024 766.384 458.889 401.641
L 26 Februarie 2024 882.957 484.097 417.157
rezultate/pagină
1 - 20 (din 30)